ALUJET Jetfoam/Jetfoam TDZ

Der ALUJET Jetfoam ist ein geschlossenzelliger PE-Schaum. Die Verwendung findet primär als Unterlagsbahn unter Estrich statt.

 

 

Material: Polyethylen

Breite: bis 1500 mm

Prüfung: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Ausführung TDZ liegt vor.

 

Systemkomponenten:

ALUJET Jetfoam RS

ALUJET Jetfoam RSL
Artikel Nr. EAN Nummer Stärke Breite/mm Länge/m Rolle/Sack m²/Sack
029 6020 40 111 94 06020 2 2 mm 1000 100 1 100
029 6021 40 111 94 06021 9 2 mm 1000 25 4 100
029 6030 40 111 94 06030 1 3 mm 1000 100 1 100
029 6031 40 111 94 06031 8 3 mm 1000 25 4 100
029 6053 40 111 94 06053 0 5 mm 1000 12,5 4 50
029 6050 40 111 94 06050 9 5 mm 1000 50 1 50
029 6051 40 111 94 06051 6 5 mm 1500 75 1 112,5
029 6052 40 111 94 06052 3 5 mm 1500 75 TDZ 1 112,5
029 6080 40 111 94 06080 6 8 mm 1500 50 75 100
029 6100 40 111 94 06100 1 10 mm 1500 50 1 75
   
 
ALUJET Jetfoam RS

Der ALUJET Jetfoam RS ist ein geschlossenzelliger PE-Schaum Randstreifen als Ergänzung zum ALUJET Jetfoam.

Material: Polyethylen
 

Systemkomponenten:

ALUJET Jetfoam

ALUJET Jetfoam TDZ
Artikel Nr. EAN Nummer Stärke/mm Höhe/mm Länge/m Rolle/Sack m/Sack
030 6508 40 111 94 06508 5 5 80 50 15 750
030 6510 40 111 94 06510 8 5 100 50 12 600
030 6512 40 111 94 06512 2 5 120 50 10 500
030 6515 40 111 94 06515 3 5 150 50 8 400
030 6808 40 111 94 06808 6 8 80 50 15 750
030 6810 40 111 94 06810 9 8 100 50 12 600
030 6812 40 111 94 06812 3 8 120 50 10 500
030 6815 40 111 94 06815 4 8 150 50 8 400
030 6108 40 111 94 06108 7 10 80 50 15 750
030 6110 40 111 94 06110 0 10 100 50 12 600
030 6112 40 111 94 06112 4 10 120 50 10 500
030 6115 40 111 94 06115 1 10 150 50 8 400
   
 
ALUJET Jetfoam RSL

Der ALUJET Jetfoam RSL ist ein geschlossenzelliger PE-Schaum Randstreifen mit Folienlasche als Ergänzung zum ALUJET Jetfoam.

 

Material: Polyethylen

Systemkomponenten:

ALUJET Jetfoam

ALUJET Jetfoam TDZ
Artikel Nr. EAN Nummer Stärke/mm Höhe/mm Länge/m Rolle/Sack m/Sack
031 7510 40 111 94 07510 7 5 100 50 12 600
031 7512 40 111 94 07512 1 5 120 50 10 500
031 7515 40 111 94 07515 2 5 150 50 8 400
031 7910 40 111 94 07910 5 8 100 50 12 600
031 7912 40 111 94 07912 9 8 120 50 10 500
031 7915 40 111 94 07915 0 8 120 50 8 400
031 7210 40 111 94 07210 3 10 100 50 12 600
031 7212 40 111 94 07212 0 10 120 50 10 500
031 7215 40 111 94 07215 1 10 150 50 8 400